Hace unos años contactó conmigo Inés Pascual para invitarme a colaborar con un grupo de entusiastas de las herramientas Power Platform de Microsoft para análisis de datos que se quería formar en El País vasco.
El objetivo era crear un foro de personas que compartieran el mismo interés por las herramientas que componen Power Platform De Microsoft; Power BI, Power Automate y Power Apps y, entre todos, desarrollar e impartir presentaciones que ayudarán a otros usuarios a sacarles el máximo provecho.
Para mí, todo empezó en un evento presencial al que tuve la suerte de poder asistir En Madrid y en el que vi todo el potencial de estas herramientas. Además, también pude comprobar cómo, a través de sesiones impartidas por personas que ya los dominan, nos puede ayudar a todos a dar el siguiente paso y aprovechar todo el potencial que tienen especialmente para el ahorro de tiempos y para mejorar los nuestros procesos de negocio.
El pasado mes de febrero tuvo lugar el Global Power Platform Bootcamp 2023 y se realizó online, quedando las sesiones grabadas para que, aquellos que no pudisteis asistir, las tengáis disponibles en el canal de Youtube y podáis reproducirlas cuando queráis.
Playlist viernes
Agenda viernes
Bienvenida viernes | https://youtu.be/14iNhnzxqUk |
Boss: Quiero este dato en mapa a nivel 1|Me: Pues toma 4 niveles!!!! – Lucia Villaverde Soler Alvaro San Roman Garcia | https://youtu.be/xn3vdb2LMr4 |
Caso de Uso Hnos Larrinaga. Centro de formation de Imagen Personal – Inès Pascual Iglesias Iker Larrinaga | https://youtu.be/9x3PgmLMUl8 |
Obtener consultas desde la web del ICAC y crear un dataflow – David Uyarra | https://youtu.be/kZMJo20CSB8 |
Malditos Periodos Temporales. Conceptos y Soluciôn, por fin!!!! – Alvaro San Roman Garcia Lucia Villaverde Soler | https://youtu.be/Lw0_gx-jxG0 |
Realicemos analisis avanzado utilizando la Inteligencia Artificial de Power Bl – Raul Sao | https://youtu.be/60OsRTX8ADo |
Creando nuevos visuales NAT1VOS en Power Bl (sin codigo) – Carlos Bérgamo Scarso | https://youtu.be/GNQSIsKRzJc |
DOCUMENTA TUS REUNIONES EN POWER Bl CON POWER APPS – Didier Aterhortúa y Julio Rendón Orozco | https://youtu.be/fJtXSrcQuME |
Playlist sábado
Agenda sábado
Bienvenida sábado | https://youtu.be/KBwMMCZP4l8 |
Y esto de Power Platform, ¿Qué es lo qué es? – Inés Pascual Iglesias Cristina Tarabini-Castellani Ciordia | https://youtu.be/k_zLRmQjNl4 |
Transformar y limpiar datos con Power Query – Inés Pascual Iglesias Nagore Landa | https://youtu.be/qJ0U8tLY_dE |
Análisis del consumo de luz con Power Bi – Aida López | https://youtu.be/DMTS_gmG8qM |
Dataflows, elevando nuestro nivel de Power BI – Javier Sánchez Rivero | https://youtu.be/Wr88c8djWdA |
Elimina el ruido de tus visualizaciones – Francisco Cruzado Perm | https://youtu.be/i1AiCI4ozdM |
Mil y un promedios con DAX – José Manuel Pomares Medrano | https://youtu.be/BHf7JidkAGI |
IA y Criminalística en el estudio de reincidencia de exconvictos – Marilín Vega Leon | https://youtu.be/wHgf_LS7Pgk |
Analytics en Power Platform: ¿Qué opciones tengo? – Juan Carlos González Martin |
Espero que os sean de utilidad y os ayuden a mejorar en el uso de estas potentes herramientas.